| [#{Club}] #{FullName} | #{Sess} - Level #{Level} | #{data.sessionDate} - #{data.time1Label} #{data.time1} #{data.time2Label} #{data.time2} #{data.time3Label} #{data.time3} #{data.time4Label} #{data.time4} |
| 5/6/2022 - 5/8/2022Men's | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Session | Level | Open Warmup | March In | Timed Warmup | Awards | |
| 5/6/2022 | ||||||
| 1 | Men 2N-5N | 12:30 PM | 12:50 PM | 4:00 PM | ||
| 2 | Men 6N-9N | 6:00 PM | 6:20 PM | 8:30 PM | ||
| 5/7/2022 | ||||||
| 3 | Lvls 1N/2N/3N/4N/5N | 1:00 PM | 1:20 PM | 3:20 PM | ||
| 4 | Silver | 3:40 PM | 4:00 PM | 6:00 PM | ||
| 5 | Gold | 6:15 PM | 6:35 PM | 8:45 PM | ||
| 5/8/2022 | ||||||
| 6 | Levels 6N/7N/8N | 8:00 AM | 8:20 AM | 10:45 AM | ||
| 7 | Levels 10N/PN/DN | 11:00 AM | 11:20 AM | 2:30 PM | ||
| Gym | Sessions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| CA- Lee's United | - | 1 | 1 | - | - | 5 | - |
| AZ Olympian - AZ | 8 | 16 | - | - | - | - | - |
| UT-Arete | - | - | 4 | 3 | 3 | - | 1 |
| CA-Bay Aerials | - | - | - | 18 | 11 | - | 4 |
| CA-CCG CA | - | - | - | 2 | 1 | - | - |
| CA-Cal Sports - Morgan | - | - | - | - | - | - | 6 |
| CA-Cal Sports - North | - | - | - | - | - | - | 2 |
| CA-Cal Sports-Cambriann | - | - | - | - | - | - | 7 |
| CA-Classic | 2 | - | 8 | 7 | 5 | - | 3 |
| UT-Elite | 1 | - | 8 | 2 | 2 | 2 | - |
| AZ-Fortis Gymnastics | - | - | - | 23 | 10 | 7 | - |
| WY-HUG | - | - | 3 | - | 3 | - | 4 |
| CA-Le Club | - | - | - | 4 | 8 | - | - |
| CA-Legacy Training Cent | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Old Pueblo AZ | 10 | - | - | - | - | - | - |
| CA-Pacific Edge CA | - | - | 1 | - | 5 | 9 | - |
| CA-Performance Athletic | 1 | - | - | - | 4 | - | 2 |
| CA-Rising Star | 5 | 2 | 10 | - | - | 5 | 4 |
| USAYFC | 39 | 8 | - | - | - | - | - |
| 5/6/2022 - 5/8/2022Men's | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Session | Level | Open Warmup | March In | Timed Warmup | Awards | |
| 5/6/2022 | ||||||
| 1 | Men 2N-5N | 12:30 PM | 12:50 PM | 4:00 PM | ||
| 2 | Men 6N-9N | 6:00 PM | 6:20 PM | 8:30 PM | ||
| 5/7/2022 | ||||||
| 3 | Lvls 1N/2N/3N/4N/5N | 1:00 PM | 1:20 PM | 3:20 PM | ||
| 4 | Silver | 3:40 PM | 4:00 PM | 6:00 PM | ||
| 5 | Gold | 6:15 PM | 6:35 PM | 8:45 PM | ||
| 5/8/2022 | ||||||
| 6 | Levels 6N/7N/8N | 8:00 AM | 8:20 AM | 10:45 AM | ||
| 7 | Levels 10N/PN/DN | 11:00 AM | 11:20 AM | 2:30 PM | ||
| Gym | Sessions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| CA- Lee's United | - | 1 | 1 | - | - | 5 | - |
| AZ Olympian - AZ | 8 | 16 | - | - | - | - | - |
| UT-Arete | - | - | 4 | 3 | 3 | - | 1 |
| CA-Bay Aerials | - | - | - | 18 | 11 | - | 4 |
| CA-CCG CA | - | - | - | 2 | 1 | - | - |
| CA-Cal Sports - Morgan | - | - | - | - | - | - | 6 |
| CA-Cal Sports - North | - | - | - | - | - | - | 2 |
| CA-Cal Sports-Cambriann | - | - | - | - | - | - | 6 |
| CA-Classic | 2 | - | 8 | 7 | 5 | - | 3 |
| UT-Elite | 1 | - | 8 | 2 | 2 | 2 | - |
| AZ-Fortis Gymnastics | - | - | - | 23 | 10 | 7 | - |
| WY-HUG | - | - | 3 | - | 3 | - | 3 |
| CA-Le Club | - | - | - | 4 | 8 | - | - |
| CA-Lees United CA | 1 | - | - | - | - | - | - |
| CA-Legacy Training Cent | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| CA-New Hope - CA | - | 4 | - | - | - | - | - |
| Old Pueblo AZ | 10 | - | - | - | - | - | - |
| CA-Pacific Edge CA | - | - | 1 | - | 5 | 9 | - |
| CA-Performance Athletic | 1 | - | - | - | 4 | - | 2 |
| CA-Rising Star | 6 | 2 | 10 | - | - | 5 | 4 |
| Shasta Gym | 6 | 3 | - | - | - | - | - |
| CA-Tumble Time CA | 2 | - | - | - | - | - | - |
| USAYFC | 39 | 8 | - | - | - | - | - |
| 5/6/2022 - 5/8/2022Women's | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Session | Level | Open Warmup | March In | Timed Warmup | Awards | |
| 5/6/2022 | ||||||
| 1 | Men 2N-5N | 12:30 PM | 12:50 PM | 4:00 PM | ||
| 2 | Men 6N-9N | 6:00 PM | 6:20 PM | 8:30 PM | ||
| 5/7/2022 | ||||||
| 3 | Lvls 1N/2N/3N/4N/5N | 1:00 PM | 1:20 PM | 3:20 PM | ||
| 4 | Silver | 3:40 PM | 4:00 PM | 6:00 PM | ||
| 5 | Gold | 6:15 PM | 6:35 PM | 8:45 PM | ||
| 5/8/2022 | ||||||
| 6 | Levels 6N/7N/8N | 8:00 AM | 8:20 AM | 10:45 AM | ||
| 7 | Levels 10N/PN/DN | 11:00 AM | 11:20 AM | 2:30 PM | ||
| Gym | Sessions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| CA- Lee's United | - | 1 | 1 | - | - | 5 | - |
| AZ Olympian - AZ | 8 | 16 | - | - | - | - | - |
| UT-Arete | - | - | 4 | 3 | 3 | - | 1 |
| CA-Bay Aerials | - | - | - | 18 | 11 | - | 4 |
| CA-CCG CA | - | - | - | 2 | 1 | - | - |
| CA-Cal Sports - Morgan | - | - | - | - | - | - | 6 |
| CA-Cal Sports - North | - | - | - | - | - | - | 2 |
| CA-Cal Sports-Cambriann | - | - | - | - | - | - | 6 |
| CA-Classic | 2 | - | 8 | 7 | 5 | - | 3 |
| UT-Elite | 1 | - | 8 | 2 | 2 | 2 | - |
| AZ-Fortis Gymnastics | - | - | - | 23 | 10 | 7 | - |
| WY-HUG | - | - | 3 | - | 3 | - | 3 |
| CA-Le Club | - | - | - | 4 | 8 | - | - |
| CA-Lees United CA | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | - |
| CA-Legacy Training Cent | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| CA-New Hope - CA | - | 4 | - | - | - | - | - |
| Old Pueblo AZ | 10 | - | - | - | - | - | - |
| CA-Pacific Edge CA | - | - | 1 | - | 5 | 9 | - |
| CA-Performance Athletic | 1 | - | - | - | 4 | - | 2 |
| CA-Rising Star | 6 | 2 | 17 | - | - | 12 | 4 |
| Rock Solid | - | - | 3 | - | - | - | - |
| Shasta Gym | 6 | 3 | - | - | - | - | - |
| CA-Tumble Time CA | 2 | - | - | - | - | - | - |
| USAYFC | 39 | 8 | - | - | - | - | - |
We apologize for the inconvenience.
| Gymnast | Team | AA |
|---|---|---|
| #{fullname} (#{level}) | #{gym} | #{AAScore} #{AAPlace} |
This event is not broadcasting LiveTV. Contact the event host and request that they broadcast their event to MSOLiveTV.

